Workstem是如何輕鬆取值僱員信息來進行薪酬計算的呢?
系統提供了一個強大的函數即:GetEmployeeInfo('fieldName') 可以幫你取到僱員相關信息,下面就詳細介紹一下這個函數的使用。
第一步
「薪酬」> 「設置」 >「薪酬項目」>「設置」
第二步
點擊「設置」進入「薪酬項目」詳情界面,找到對應需要設置公式的項目點開「公式」,進入「薪酬項目」公式設置界面
第三步
點開「函數」找到GetEmployeeInfo函數,可以查看這個函數的相關解釋說明
注意:「參數說明」'fieldName'
GetEmployeeInfo('fieldName') 'fieldName' 返回值
englishName | 英文名称 | 英文名稱 | String |
chineseName | 中文名称 | 中文名稱 | String |
邮箱 | 郵箱 | String | |
entryDate | 入职日期 | 入職日期 | Date |
lastWorkingDate | 离职日期 | 離職日期 | Date |
countryCode | 地区编码 | 地區編碼 | String |
phone | 电话 | 電話 | String |
payrollRegulationName | 薪酬规则 | 薪酬規則 | String |
costCenterName | 成本中心 | 成本中心 | String |
basicPay | 基本薪酬 | 基本薪酬 | String |
takeEffectDate | 生效日期 | 生效日期 | Date |
regularizationDate | 转正日期 | 轉正日期 | Date |
birthday | 生日 | 生日 | Date |
positionName | 职位 | 職位 | String |
departmentName | 部门 | 部門 | String |
address | 住宅地址 | 住宅地址 | String |
code | 编号 | 編號 | String |
sex | 性别 | 性別 | Male |
status | 状态 | 狀態 | '0'- 離職 '1'- 在職 |
nationality | 国籍 | 國籍 | 'HK' - '香港' 'MO' - '澳門' 'TW' - '台灣' 'CN' - '中國內地' 'SG' - '新加坡' 'MY' - '馬來西亞' 'JP' - '日本' 'KR' - '韓國' 'VN' - '越南' 'PH' - '菲律賓' 'ID' - '印尼' 'AU' - '澳大利亞' |
maritalStatus | 婚姻状态 | 婚姻狀態 | '0' - '未婚' '1' - '已婚' '2' - '離異' '3' - '喪偶' |
hireType | 受雇形式 | 受僱形式 | '0' - '全職' '1' - '臨時' '2' - '自由職業者' '3' - '兼職' '4' - '合約' '5' - '實習' '6' - '虛擬員工' |
calculateSalaryType | 计薪形式 | 計薪形式 | '0' - '月薪' '1' - '時薪' '2' - '年薪' '3' - '日薪' '4' - '周薪' |
示例:
GetEmployeeInfo('englishName')獲取僱員的英文名字
GetEmployeeInfo('code')獲取僱員的編號
GetEmployeeInfo('entryDate')獲取僱員的入職日期
GetEmployeeInfo('calculateSalaryType')獲取僱員的計薪形式,返回值是‘0’代表月薪,‘1’代表是時薪,‘2’代表年薪,‘3’代表日薪,‘4’代表周薪